
Мотопомпы
Мотопомпы Описание
Мотопомпы нашли свою популярность в откачке как чистой, так и грязной воды в больших объемах без доступа к электричеству. Существует два вида – двух и четырёхтактные.
Первые менее производительны, но отлично используются на дачных участках и имеют такие преимущества:
- Компактность
- Простота в эксплуатации
Четырехтактные мотопомпы больше используются на промышленном предприятии и крайне редко применяются в бытовых условиях. Они обладают большими габаритами и отличной производительностью.
Применение
- Использование на дачном участке
- Промышленное производство
- Осушение водоёмов
- Наполнение резервуаров
Модель | Цена | Артикул | Расход | Напор | Напряжение | Мощность | Сравнение |
---|
Бензиновая мотопомпа Koshin SEV-80X | По запросу | 63 | 27 | 3х380В | 3,5 | x | |
Бензиновая мотопомпа Koshin STH-100X o/s | По запросу | 87 | 28 | 3х380В | 5,9 | x | |
Бензиновая мотопомпа Koshin STH-50X | По запросу | 36 | 29 | 3х380В | 2,6 | x | |
Бензиновая мотопомпа Koshin STH-80X | По запросу | 54 | 26 | 3х380В | 3,6 | x | |
Бензиновая мотопомпа Koshin STV-50X | По запросу | 35 | 26 | 3х380В | 3,6 | x | |
Бензиновая мотопомпа Koshin STV-80X | По запросу | 54 | 26 | 3х380В | 3,6 | x | |
Бензиновая мотопомпа Subaru PTG110 | По запросу | 7,8 | 35 | 3х380В | 0,6 | x | |
Бензиновая мотопомпа Subaru PTG208 | По запросу | 31 | 32 | 3х380В | 2,9 | x | |
Бензиновая мотопомпа Subaru PTG208ST o/s | По запросу | 42 | 23 | 3х380В | 2,6 | x | |
Бензиновая мотопомпа Subaru PTG307 | По запросу | 60 | 32 | 3х380В | 3,7 | x | |
Бензиновая мотопомпа Subaru PTG307ST o/s | По запросу | 60 | 23 | 3х380В | 5,5 | x | |
Бензиновая мотопомпа Subaru PTX301T o/s | По запросу | 78 | 28 | 3х380В | 6,6 | x |
Нет времени выбирать? Доверьте это дело нам
приготовьте спецификации и будьте готовы сообщить все ваши требования нашему специалисту, после чего получите професиональную консультацию
Как вы хотите получить консультацию?