
Фекальные насосы
Описание
Насосные агрегаты этой категории нашли свою популярность и в использовании в загородных строениях, и в бытовых городских условиях. Для таких насосов не требуется особого ухода, они также просты в эксплуатации. Фекальные насосы позволяют прокачивать нечистоты как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскостях.
Особенности
- Прочные материалы, не поддающиеся коррозии
- Масляная камера, которая позволяет этим насосам не перегреваться
- Конструкция, которая почти не выходит из строя
Применение
- Отвод бытовых отходов
- Дренаж
- Отвод ливневых вод
Модель | Цена | Артикул | Расход | Напор | Напряжение | Мощность | Сравнение |
---|
Насос CALPEDA GMC 50-65B | По запросу | 24 | 7 | 3х380В | 1,1 | x | |
Насос CALPEDA GMC 50-65C | По запросу | 18 | 7 | 3х380В | 0,75 | x | |
Насос CALPEDA GMC 50/AE | По запросу | 24 | 9 | 3х380В | 1,5 | x | |
Насос CALPEDA GMC 50/BE | По запросу | 24 | 7 | 3х380В | 1,1 | x | |
Насос CALPEDA GMC 50/CE | По запросу | 18 | 7 | 3х380В | 0,75 | x | |
Насос CALPEDA GMC4 100-150A/B | По запросу | 220 | 17 | 3х380В | 17,8 | x | |
Насос CALPEDA GMC4 100-150B/B | По запросу | 210 | 14 | 3х380В | 15 | x | |
Насос CALPEDA GMC4 100-150C/B | По запросу | 180 | 14 | 3х380В | 12,9 | x | |
Насос CALPEDA GMC4 65-80C/A | По запросу | 40 | 4 | 3х380В | 1,6 | x | |
Насос CALPEDA GMC4 75-80A/A | По запросу | 55 | 7 | 3х380В | 2,8 | x | |
Насос CALPEDA GMC4 80-100A/A | По запросу | 115 | 10 | 3х380В | 7,1 | x | |
Насос CALPEDA GMC4 80-100B/A | По запросу | 110 | 7 | 3х380В | 3,9 | x |
Нет времени выбирать? Доверьте это дело нам
приготовьте спецификации и будьте готовы сообщить все ваши требования нашему специалисту, после чего получите професиональную консультацию
Как вы хотите получить консультацию?